nostos booksの書いた記事ARCHIVES

アイデア No.372 大原大次郎 曲線 | 誠文堂新光社

アイデア No.371 | アイデアのアイデア

アイデア No.370 | 思想とデザイン

アイデア No.369 日本のグラフィックデザイン史 1990-2014 | 誠文堂新光社

アイデア No.368 日本オルタナ精神譜 1970-1994 否定形のブックデザイン | 誠文堂新光社

アイデア No.364 清原悦志・北園克衛 | 誠文堂新光社

アイデア No.359 デザイン特殊講義 | 誠文堂新光社

アイデア No.355 浅葉克己の記 | 誠文堂新光社

アイデア No.344 カレル・マルテンスの教え | 誠文堂新光社

アイデア No.342 横尾忠則 196X 60-70年代グラフィック撰集 | 誠文堂新光社

アイデア No.341 有山達也の対話/クリティカル・マス | 誠文堂新光社

アイデア No.338 ポスト・ポップ・グラフィックス | 誠文堂新光社

アイデア No.319 大竹伸朗「カット+ペースト」 | 誠文堂新光社

アイデア No.317 服部一成100ページ | 誠文堂新光社

アイデア No.316 | グラフィックデザインはいかにして可能か

アイデア No.298 GTF/Three Dimensional Projects | 誠文堂新光社

アイデア No.296 グラフィックデザインを巡る書物 | 誠文堂新光社

アイデア No.295 Re-cycling/Hideki Nakajima | 誠文堂新光社

アイデア No.293 Stanly Donwood/DD-DDD | 誠文堂新光社

アイデア No. 291 Solid Modernity デザイン会社の展開と現代性 | 誠文堂新光社

アイデア No.282 Blue Source | 誠文堂新光社

アイデア No.281 Made in America | 誠文堂新光社

アイデア No.280 DesignX2K issue | 誠文堂新光社

アイデア No.279 グラフのデザインワーク | 誠文堂新光社

アイデア No.277 ワーク・フロム・ファローデザイン ロンドン | 誠文堂新光社

アイデア No.228 ホセ・プラ=ナルボナ | 誠文堂新光社

アイデア No.224 ミルトン・グレイサー | 誠文堂新光社

アイデア No.220 ポール・デイビス | 誠文堂新光社

アイデア No.219 ソール・バス | 誠文堂新光社

アイデア No.206 第7回ラハティ・ポスター・ビエンナーレ | 誠文堂新光社

John Pawson: Plain Space | ジョン・ポーソン

Alvar Aalto: Through the Eyes of Shigeru Ban | アルヴァ・アアルト

On Weaving: New Expanded Edition by Anni Albers | アニ・アルバース

Anni Albers: Selected Writings on Design | アニ・アルバース

Richard Meier, Architect 2冊セット | リチャード・マイヤー

群馬の埋蔵文化財 畏れと祈り

NEUTRAL COLORS 2 子どもが初めて学校に入る朝のこと

ルイス・カーン 光と空間 | 鹿島出版会

洋燈 | 加藤孝次、由水常雄

山是山水是水 | 高仲健一

Villa Mairea: Alvar Aalto | アルヴァ・アアルト

Town Hall, Saynatsalo: Alvar Aalto | アルヴァ・アアルト

Unite d’Habitation: Le Corbusier | ル・コルビュジエ

Querini Stampalia Foundation: Carlo Scarpa | カルロ・スカルパ