nostos booksの書いた記事ARCHIVES

Twentieth-Century Pattern Design | Lesley Jackson

Bathrooms from Inspiration to Lifestyle | Ludovica、Roberto Palomba

この器 この菓子 | 鶴屋八幡

Finns at Venini | The Finnish Glass Museum

Orrefors 1961 | Lunds Konsthall

Gustavsberg 150 ar | National Museum

信州の民俗コレクション | 信濃毎日新聞社

ランプ | 榎恵

日本人の原像 | 土門拳

三代道入・ノンコウ | 樂美術館

日本民藝館 Exhibition of Folk-craft from the Collection of THE NIPPON MINGEIKAN

Basket 指先から拡がる4つの世界 | 平塚市美術館

末法 Apocalypse 失われた夢石庵コレクションを求めて | 細見美術館

House Vision 2013 Tokyo Exhibition | 原研哉+日本デザインセンター原デザイン研究所

House Vision 2 2016 Tokyo Exhibition | 原研哉+日本デザインセンター原デザイン研究所

鈴木勉の本 | 字游工房

On the Road to Variable: The Flexible Future of Typography | Victionary

アイデア No.323 ウィム・クロウエルの実験 | 誠文堂新光社

永井一正ポスター美術館 | 六耀社

流行通信 Extra Issue ’’GRAPHIC’’ | 服部一成

サニーサイドアップ 和田誠漫画集 | CBS・ソニー出版

A History of Visual Communication | Josef Muller-Blockmann ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン

Space In-Between 吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン | 大阪中之島美術館

英字デザイン | 佐藤敬之輔

Visual Thinking | Henry Wolf ヘンリー・ウルフ

タイポグラフィ・ハンドブック | 小泉均、akira1975

Takeo Paper Show 2018 precision 精度を経て立ち上がる紙 | 株式会社竹尾

球体 vol.1 文字のはなし | 立花文穂

球体 vol.2 東北 | 立花文穂

Katsu Kimura’s Works B・O・O・O・X | 木村勝

レタリング 300 AからZまで | 高橋定

VISUALIZE 60 | 日本デザインセンター

ジャーニー | 長田弘、渡邉良重、薗部悦子

TOKYO RAIL LINE ALPHABET / SMALL LETTER | 橋詰冬樹

ミッフィー誕生55周年記念 ゴーゴーミッフィー展 | ディック・ブルーナ

ディック・ブルーナのすべて

おてんばルル | イヴ・サンローラン

グラフィックデザインにおける秩序と構築 | ユリシーズ・フェルカー

ユリイカ2021年1月臨時増刊号 総特集 戸田ツトム

D&D SCAN 中島英樹の仕事と周辺

sacai A to Z | 阿部千登勢 ほか

アイヌ絵集成 | 高倉新一郎

George Nelson | ジョージ・ネルソン